Funcionalidades por Usuario
Funcionalidades por Usuario
¡Hola! Soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Cuándo vence mi próximo pago?
Tu próximo pago vence el 1 de Mayo 2026 por $45,000 MXN
Tu pago de $45,000 ha sido procesado exitosamente.
María González te espera en recepción.
Mañana habrá mantenimiento de elevadores de 8am-12pm.
Juan Pérez ha llegado a recepción.
Tu ticket #T-2456 ha sido asignado a un técnico.
DHL Express ha entregado tu paquete en recepción.
La visita de Carlos López ha sido completada.
Tu estado de cuenta de Marzo ya está disponible.
Tu pago de renta vence en 5 días.
Tu contrato ha sido renovado hasta Diciembre 2027.
Revisión de aire acondicionado
| Concepto | Monto |
| Renta Mensual | $42,000.00 |
| Cuota de Mantenimiento | $2,500.00 |
| Agua | $380.00 |
| Electricidad (áreas comunes) | $120.00 |
| TOTAL | $45,000.00 |
Toda la gestión de tu local en la palma de tu mano. Disponible para iOS y Android.
SPEI, CoDi, tarjetas y más
Registro de visitantes con código único
Soporte inteligente siempre disponible
Sistema completo de gestión para administradores y locatarios
| Concepto | Locatario | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Renta Abril | Café Roma | $45,000 | 15 Abr | Pagado |
| Renta Abril | Boutique Moda | $62,000 | 14 Abr | Pagado |
| Renta Abril | Tech Store MX | $78,500 | 12 Abr | Pagado |
| Mantenimiento | Farmacia Plus | $8,500 | 10 Abr | Pagado |
| Renta Abril | Gym Fitness Pro | $95,000 | — | Pendiente |
| Renta Abril | Sushi House | $55,000 | 16 Abr | Pagado |
| Servicios | Óptica Vision | $3,200 | 15 Abr | Pagado |
| Renta Abril | Zapatería Elite | $48,000 | 17 Abr | Pagado |
| Concepto | Proveedor | Monto | Fecha | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Nómina Quincena 1 | Personal Plaza | -$225,000 | 15 Abr | Nómina |
| Electricidad CFE | CFE | -$85,400 | 10 Abr | Servicios |
| Agua CESPT | CESPT | -$42,300 | 8 Abr | Servicios |
| Reparación Elevador | Elevadores MX | -$28,500 | 12 Abr | Mant. |
| Seguridad Privada | Protección Total | -$65,000 | 1 Abr | Nómina |
| Limpieza General | CleanPro Services | -$35,000 | 5 Abr | Mant. |
| Internet Fibra | Totalplay | -$12,500 | 3 Abr | Servicios |
| Jardinería | Verde Jardín | -$8,200 | 7 Abr | Mant. |
Sitio web público y panel administrativo
+200 tiendas con búsqueda, filtros por categoría, imágenes y detalles de ubicación.
Mapa visual del centro comercial para localizar tiendas por nivel y ubicación.
Carrusel de ofertas con descuentos, fechas de vigencia e imágenes de tiendas.
Página de eventos con fecha, hora, ubicación, descripción y capacidad disponible.
Galería visual del centro comercial con imágenes de alta calidad.
Ubicación, horarios, contacto y navegación responsive con menú móvil.
CRUD, fotos, mapa, horarios
Descuentos, vigencia, tags
Calendario, capacidad
Envío y tracking